Безопасность на уровне шеcтого чувства
Во всех комплектациях KIA Sorento Prime оснащен ассистентами, призванными сделать путешествия комфортными и безопасными. В их числе: ABS с функцией экстренного торможения BAS и предупреждением об экстренном торможении ESS, система стабилизации курсовой устойчивости и др.
Новый KIA Sorento Prime – оптимальный вариант для тех, кто ищет функциональный автомобиль для путешествий большой компанией. Флагманский кроссовер бренда готов доказать: современные технологии позволяют открыть новые грани комфорта. Богатое оснащение и широкий выбор дополнительного оборудования позволит превратить Киа Соренто в идеальный автомобиль.
А компания Автомир в свою очередь обещает предоставить наиболее интересные условия приобретения новинки. В распоряжении клиентов – выгодные ценовые предложения, гибкие программы кредитования и страхования, а также возможность использовать автомобиль с пробегом в качестве первого взноса за новую KIA. Для корпоративных клиентов предусмотрены особые привилегии. Специалисты дилерских центров ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку.
Комплектации и цены нового Kia Sorento Prime 2018
Цена нового кроссовера Kia Sorento Prime 2018 | ||||
Комплектации | Двигатель | Трансмиссия | Привод | Цена, руб. |
Classic | 2,4 GDi | 6 ст. АКПП | передний | 1849900 |
Comfort | 2,4 GDi | 6 ст. АКПП | полный | 1999900 |
Luxe | 2,4 GDi | 6 ст. АКПП | полный | 2119900 |
Prestige | 2,4 GDi | 6 ст. АКПП | полный | 2289900 |
Prestige | 3,5 MPi | 8 ст. АКПП | полный | 2529900 |
Premium | 3,5 MPi | 8 ст. АКПП | полный | 2759900 |
GT Line | 3,5 MPi | 8 ст. АКПП | полный | 2779900 |
Luxe | 2,2 CRDi | 8 ст. АКПП | полный | 2299900 |
Prestige | 2,2 CRDi | 8 ст. АКПП | полный | 2469900 |
Premium | 2,2 CRDi | 8 ст. АКПП | полный | 2699900 |
GT Line | 2,2 CRDi | 8 ст. АКПП | полный | 2719900 |
Видео-обзор обновленного Kia Sorento Prime 2018:
Модификации KIA Sorento Prime
KIA Sorento Prime 2.4 AT
Цена от |
2 004 900 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 196 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.2 |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 2359 |
Мощность, л.с. / оборотах | 188/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 241/4000 |
Расход комби, л на 100 км | 8.9 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
KIA Sorento Prime 2.4 AT AWD
Цена от |
2 154 900 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.5 |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 2359 |
Мощность, л.с. / оборотах | 188/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 241/4000 |
Расход комби, л на 100 км | 9.2 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
KIA Sorento Prime 2.2 D AT AWD
Цена от |
2 454 900 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 203 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.4 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2199 |
Мощность, л.с. / оборотах | 200/3800 |
Момент, Н·м / оборотах | 441/1750-2750 |
Расход комби, л на 100 км | 6.5 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
KIA Sorento Prime 3.5 AT AWD
Цена от |
2 689 900 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.8 |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 3470 |
Мощность, л.с. / оборотах | 249/6300 |
Момент, Н·м / оборотах | 336/5000 |
Расход комби, л на 100 км | 10.4 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |